服務(wù)熱線
0517-86429912
歡迎您,來(lái)到江蘇聚鑫慧自動(dòng)化有限公司!
PROUCTS LIST
Related articles
簡(jiǎn)要描述:德國(guó)SIKC安全激光掃描儀安全激光掃描儀TiM7xx / TiM-S / IndoorTIM781S-2174104縮放TIM781S-2174104類型:TIM781S-2174104訂貨號(hào): 1096363
產(chǎn)品型號(hào):TIM781S-2174104
所屬分類:德國(guó)SICK
更新時(shí)間:2024-05-06
德國(guó)SIKC安全激光掃描儀概覽:
檢測(cè)范圍大:0.05 m 至大 25 m
電流消耗低(典型值:4 W)
通過(guò) USB 和 Ethernet 立即調(diào)試和配置
一臺(tái)設(shè)備兼具智能現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估和測(cè)量數(shù)據(jù)輸出
高達(dá) IP67 的外殼防護(hù)等級(jí)確保符合工業(yè)的耐用設(shè)計(jì)
單憑一臺(tái)設(shè)備兼具智能現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估和測(cè)量數(shù)據(jù)輸出
SICK 為 TiM 系列擴(kuò)充 TiM7xx,以打造完整、可擴(kuò)展的 2D LiDAR 傳感器產(chǎn)品組合。該傳感器將智能現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估和測(cè)量數(shù)據(jù)輸出集于一臺(tái)設(shè)備中。因此,它既能在定義范圍內(nèi)采集有關(guān)目標(biāo)存在的數(shù)據(jù),又可輸出掃描區(qū)域的測(cè)量數(shù)據(jù)。SICK 憑借 TiM7xx 精簡(jiǎn)移動(dòng)應(yīng)用所需的傳感器數(shù)量。由此,客戶能夠針對(duì)應(yīng)用開(kāi)發(fā)定制化解決方案。傳感器的緊湊構(gòu)型主要適用于移動(dòng)式平臺(tái)、自動(dòng)導(dǎo)航車 (AGV) 和移動(dòng)式服務(wù)機(jī)器人。TiM7xx 為這些應(yīng)用提供定位和防撞支持。
德國(guó)SIKC安全激光掃描儀產(chǎn)品特點(diǎn)
測(cè)量原理 | HDDM+ | ||||
應(yīng)用領(lǐng)域 | Indoor | ||||
激光等級(jí) | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
掃描頻率 | 15 Hz | ||||
角度分辨率 | 0.33° | ||||
工作區(qū)域 | 0.05 m ... 25 m | ||||
安全相關(guān)的工作區(qū)域 | 0.05 m ... 5 m (反射比為 5% 時(shí)) | ||||
盲區(qū) | 0 m ... 0.05 m | ||||
|
機(jī)械/電子參數(shù)
連接類型 | 1 x 接口“以太網(wǎng)"、4 針 M12 插座 1 x 接口“電源"、12 針 M12 插頭 1 x Micro-USB 插座,B 型 |
供電電壓 | 9 V DC ... 28 V DC |
功耗 | Typ. 4 W, 采用 4 個(gè)大負(fù)荷的數(shù)字輸出時(shí)為 16 W |
外殼顏色 | 黃色 |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67, 僅在“Aux 接口"的塑料蓋關(guān)閉時(shí)有效 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
防護(hù)等級(jí) | III (IEC 61140:2016-1) |
重量 | 250 g, 無(wú)連接電纜 |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 60 mm x 60 mm x 86 mm |
安全技術(shù)參數(shù)
類別 | B (EN ISO 13849-1:2015) |
性能等級(jí) | PL b (EN ISO 13849-1:2015) |
SRS/SRSS 性能等級(jí) | B (IEC TS 62998-1:2019) |
MTTFD(平均致危失效前時(shí)間) | 100 年, 在 25 ℃ 環(huán)境溫度下 (EN ISO 13849-1:2015) |
TM(持續(xù)運(yùn)行時(shí)間) | 20 年 (EN ISO 13849-1:2015) |
一致性 | EN ISO 13849-1:2015, ANSI/ITSDF B56.5:2012, IEC TS 62998-1:2019, EN ISO 13842:2014, EN ISO 13855:2010 |
性能
響應(yīng)時(shí)間 | 單倍掃描, typ. 67 ms 雙倍掃描, ≤ 134 ms |
集成應(yīng)用 | 包含可變區(qū)域的保護(hù)區(qū)域評(píng)估, 測(cè)量數(shù)據(jù)輸出 |
保護(hù)區(qū)域容差 | 100 mm, 0.66° (DIN CLC/TS 62046:2009,反射比為 5% 時(shí)) |
區(qū)域組數(shù)量 | 16 三區(qū)域 (48 個(gè)保護(hù)區(qū)域) |
同步的評(píng)估情況 | 3 個(gè)同步保護(hù)區(qū)域(每個(gè)區(qū)域組) |
接口
| |||||||
| |||||||
數(shù)字輸入端 | 4 (PNP, 用于區(qū)域組切換) | ||||||
開(kāi)關(guān)量輸出 | 3 (PNP,用于顯示保護(hù)區(qū)域的中斷情況, 另外,1 x“Device Ready(設(shè)備就緒)") | ||||||
延遲時(shí)間 | 67 ms ... 30,000 ms (可調(diào)) | ||||||
待機(jī)時(shí)間 | 67 ms ... 10,000 ms (可調(diào)) | ||||||
光學(xué)信號(hào) | 2 LEDs (ON, “Device Ready(設(shè)備就緒)") |
環(huán)境參數(shù)
| |||||||||
| |||||||||
抗沖擊能力 | 50 g, 11 ms, ± 3 次一次性沖擊/軸 3) 25 g, 6 ms, ± 1,000 次持續(xù)沖擊/軸 3) 50 g, 3 ms, ± 5,000 次持續(xù)沖擊/軸 3) | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | –10 °C ... +50 °C 4) | ||||||||
儲(chǔ)存溫度范圍 | –40 °C ... +75 °C 4) | ||||||||
溫度變化 | –25 ... 50, 10 次循環(huán) 5) | ||||||||
濕度,熱量 | 25 ... 55, 6 次循環(huán) 6) | ||||||||
允許相對(duì)濕度 | ≤ 95 %, 非冷凝 6) |
更多》》》》》》